Mudanças entre as edições de "Visão geral da versão"
(Criou página com 'Esta versão (1.5) tem por objetivo incluir incluir o módulo de emissão de boletos e faturas para pagamento via cartão de crédito, facilitando a recuperação de dívidas....') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Esta versão ( | + | Esta versão (3.2) tem por objetivo incluir melhorias no módulo administrativo do sistema. |
== Novas funcionalidades == | == Novas funcionalidades == | ||
+ | # Inclusão o valor do principal no relatório financeiro; | ||
+ | # Não impedir a digitação de dos caracteres < e > no texto das negociações (follow-ups); | ||
+ | # Exibição permanente do botão Acordos na tela de negociações dos consultores; | ||
+ | # Permissão de acesso aos credores às negociações por meio da tela Financeiro > Negociações; | ||
+ | # Permissão de acesso aos credores ao relatório de acordos; | ||
+ | # Permissão de acesso aos credores a nova tela de devedores para consulta de acordos, negociações e parcelas de acordo em uma única visão; | ||
+ | # Inclusão do botão Exibir total de clientes na tela de detalhes da lista, presente em Cadastros > Consultores > Grupos > Listas > ícone Vis. para exibir a quantidade de clientes dessa lista; | ||
+ | # Aumento do timeout e otimização da rotina chamada pelo botão Cobrar Próximo, presente na tela inicial dos consultores; | ||
+ | # Permissão de cadastro de outros administradores por meio do botão Gestores presente no perfil da assessoria; | ||
+ | # Opção de estorno de parcela paga fora da Zoop na lista de parcelas do acordo para casos de acordo importado errado com situação igual a pago; | ||
+ | # Opção de baixa manual de parcelas de acordo; | ||
+ | # Filtro no relatório financeiro por baixa manual; | ||
+ | # Parâmetro no perfil da assessoria para não permitir acordos com parcelas com valor inferior a X reais, onde X é o valor do parâmetro; | ||
+ | # Novo campo para escolha de data de entrada do acordo; | ||
+ | # Inclusão de juros e multa na transação do boleto Zoop para registro no banco; | ||
+ | # Parâmetro no nível do credor para não permitir boleto com valor superior a X reais, onde X é o valor do parâmetro; | ||
+ | # Parâmetro no nível do credor para descontar a taxa financeira e taxa de sistema no repasse automático da assessoria; | ||
+ | |||
# Emissão de boletos | # Emissão de boletos | ||
# Recebimentos via cartão | # Recebimentos via cartão | ||
Linha 7: | Linha 25: | ||
== Versões anteriores == | == Versões anteriores == | ||
+ | #[[Versão 1.5]] | ||
#[[Versão 1.4]] | #[[Versão 1.4]] |
Edição das 14h21min de 20 de novembro de 2019
Esta versão (3.2) tem por objetivo incluir melhorias no módulo administrativo do sistema.
Novas funcionalidades
- Inclusão o valor do principal no relatório financeiro;
- Não impedir a digitação de dos caracteres < e > no texto das negociações (follow-ups);
- Exibição permanente do botão Acordos na tela de negociações dos consultores;
- Permissão de acesso aos credores às negociações por meio da tela Financeiro > Negociações;
- Permissão de acesso aos credores ao relatório de acordos;
- Permissão de acesso aos credores a nova tela de devedores para consulta de acordos, negociações e parcelas de acordo em uma única visão;
- Inclusão do botão Exibir total de clientes na tela de detalhes da lista, presente em Cadastros > Consultores > Grupos > Listas > ícone Vis. para exibir a quantidade de clientes dessa lista;
- Aumento do timeout e otimização da rotina chamada pelo botão Cobrar Próximo, presente na tela inicial dos consultores;
- Permissão de cadastro de outros administradores por meio do botão Gestores presente no perfil da assessoria;
- Opção de estorno de parcela paga fora da Zoop na lista de parcelas do acordo para casos de acordo importado errado com situação igual a pago;
- Opção de baixa manual de parcelas de acordo;
- Filtro no relatório financeiro por baixa manual;
- Parâmetro no perfil da assessoria para não permitir acordos com parcelas com valor inferior a X reais, onde X é o valor do parâmetro;
- Novo campo para escolha de data de entrada do acordo;
- Inclusão de juros e multa na transação do boleto Zoop para registro no banco;
- Parâmetro no nível do credor para não permitir boleto com valor superior a X reais, onde X é o valor do parâmetro;
- Parâmetro no nível do credor para descontar a taxa financeira e taxa de sistema no repasse automático da assessoria;
- Emissão de boletos
- Recebimentos via cartão
- Novo wizard de configuração