Mudanças entre as edições de "Visão geral da versão"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Esta versão ( | + | Esta versão (4.0) tem por objetivo incluir melhorias diversas na plataforma, adicionando novos recursos de importação, de gestão de taxas administrativas e facilitadores em geral. |
== Novas funcionalidades == | == Novas funcionalidades == | ||
− | # | + | # Inclusão do botão Próxima Cobrança na tela Iniciar Cobrança para que o operador possa pular uma ficha; |
− | # | + | # Preenchimento automático de zeros à esquerda no CPF dos devedores durante a importação de devedores; |
− | # | + | # Importação de follow-ups; |
− | # | + | # Configuração de percentual de taxa administrativa de acordo com o valor principal ou valor recebido; |
+ | # Configuração de percentual de taxa administrativa sobre juros e multa; | ||
+ | # Importação de credores; | ||
+ | # Melhoria da tela Taxas no perfil da assessoria para destacar as taxas de cartão de crédito parcelado Zoop e Pagar.Me; | ||
== Versões anteriores == | == Versões anteriores == | ||
+ | #[[Versão 4.0]] | ||
#[[Versão 3.9]] | #[[Versão 3.9]] | ||
#[[Versão 3.8]] | #[[Versão 3.8]] |
Edição das 13h08min de 23 de julho de 2020
Esta versão (4.0) tem por objetivo incluir melhorias diversas na plataforma, adicionando novos recursos de importação, de gestão de taxas administrativas e facilitadores em geral.
Novas funcionalidades
- Inclusão do botão Próxima Cobrança na tela Iniciar Cobrança para que o operador possa pular uma ficha;
- Preenchimento automático de zeros à esquerda no CPF dos devedores durante a importação de devedores;
- Importação de follow-ups;
- Configuração de percentual de taxa administrativa de acordo com o valor principal ou valor recebido;
- Configuração de percentual de taxa administrativa sobre juros e multa;
- Importação de credores;
- Melhoria da tela Taxas no perfil da assessoria para destacar as taxas de cartão de crédito parcelado Zoop e Pagar.Me;