Mudanças entre as edições de "Financeiro - Relatório Financeiro"
(Criou página com 'A tela inicial lista todas as dívidas cadastradas pelos credores e permite a realização de diversos filtros, atuando como um relatório de dívidas, pois possibilita buscas...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Presente em Financeiro > Relatório financeiro, a tela apresenta a lista de dívidas recuperadas por período. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela. | |
+ | |||
+ | A data de recebimento depende da forma de pagamento da parcela. Exemplo: se um devedor pagou um boleto em 08/05/2019, então a data de recebimento será dia 09/05/2019, pois o boleto é D+1 (recebimento um dia após o pagamento). Se o pagamento da mesma parcela fosse via cartão de crédito à vista, então a data de recebimento seria 07/06/2019, pois o cartão à vista é D+30. | ||
[[Arquivo:RelatorioFinanceiroAss.png | none | 900px]] | [[Arquivo:RelatorioFinanceiroAss.png | none | 900px]] | ||
− | ''[[:imagem:RelatorioFinanceiroAss.png| | + | ''[[:imagem:RelatorioFinanceiroAss.png|Relatório financeiro]]'' |
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 17h28min de 20 de novembro de 2019
Presente em Financeiro > Relatório financeiro, a tela apresenta a lista de dívidas recuperadas por período. Também, permite alguns filtros, sendo que o principal deles é a data de pagamento, que busca pela data em que o cliente (devedor) pagou a parcela.
A data de recebimento depende da forma de pagamento da parcela. Exemplo: se um devedor pagou um boleto em 08/05/2019, então a data de recebimento será dia 09/05/2019, pois o boleto é D+1 (recebimento um dia após o pagamento). Se o pagamento da mesma parcela fosse via cartão de crédito à vista, então a data de recebimento seria 07/06/2019, pois o cartão à vista é D+30.