Mudanças entre as edições de "Versão 5.7"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Esta versão (5.7) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas de usabilidade e performance na plataforma. Entre os destaques, temos | + | Esta versão (5.7) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas de usabilidade e performance na plataforma. Entre os destaques, temos correção monetária pelo IGP-M e IPCA, APIs de importação, Relatório de Lote de Contas, personalização do site com logotipo da assessoria e o dashboard do consultor. |
== Novas funcionalidades == | == Novas funcionalidades == | ||
+ | # Inclusão das tabela de correção monetária IGP-M e IPC-A; | ||
+ | # APIs para importação de clientes, dívidas e follow-ups; | ||
+ | # Relatório de lote de contas; | ||
+ | # Página de login personalizado da assessoria; | ||
+ | # Página de reset de senha personalizada da assessoria; | ||
+ | # Página de logoff (sair do sistema) personalizada da assessoria; | ||
+ | # Título das páginas do site (logado) personalizado da assessoria; | ||
+ | # Favicon das páginas do site (logado) personalizado da assessoria; | ||
+ | # Logo das páginas do site (logado) personalizado da assessoria; | ||
# Novo campo Contrato no cadastro e importador de dívidas (usado para informar o código do contrato); | # Novo campo Contrato no cadastro e importador de dívidas (usado para informar o código do contrato); | ||
# Novo campo Número da Unidade no cadastro e importador de dívidas (usado para informar lote, quadra, sala etc); | # Novo campo Número da Unidade no cadastro e importador de dívidas (usado para informar lote, quadra, sala etc); | ||
Linha 8: | Linha 17: | ||
# Parâmetro para obrigar o preenchimento dos campos unidade e competência no cadastro de dívidas; | # Parâmetro para obrigar o preenchimento dos campos unidade e competência no cadastro de dívidas; | ||
# Parâmetro para obrigar o preenchimento do campo contrato no cadastro de dívidas; | # Parâmetro para obrigar o preenchimento do campo contrato no cadastro de dívidas; | ||
− | |||
# Se o parâmetro Exigir Dados Completos do Cliente estiver desativado, permitir que importador de dívidas crie os clientes usando o nome e CPF/CNPJ informados; | # Se o parâmetro Exigir Dados Completos do Cliente estiver desativado, permitir que importador de dívidas crie os clientes usando o nome e CPF/CNPJ informados; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
# Parâmetro no credor para permitir o envio de SMS manual na tela de negociação; | # Parâmetro no credor para permitir o envio de SMS manual na tela de negociação; | ||
# Parâmetro no grupo de consultores para exibir o dashboard do consultor. O dashboard exibe informações financeiras sobre a performance do consultor, incluindo o valor recuperado no mês atual; | # Parâmetro no grupo de consultores para exibir o dashboard do consultor. O dashboard exibe informações financeiras sobre a performance do consultor, incluindo o valor recuperado no mês atual; | ||
Linha 21: | Linha 25: | ||
# Não permitir alteração do modelo de termo de acordo com o login do credor; | # Não permitir alteração do modelo de termo de acordo com o login do credor; | ||
# Não exibir o botão documentação com o login do credor no perfil; | # Não exibir o botão documentação com o login do credor no perfil; | ||
− | # Bug: permitir a alteração de produto e representante de uma dívida já lançada; | + | # Bug-fix: considerar o valor do principal com desconto no cálculo de taxa administrativa incidente sobre o principal. Antes o sistema estava considerando o valor do principal original; |
+ | # Bug-fix: correção da rotina do botão Iniciar Cobranças, para que um mesmo CPF não seja cobrado duas vezes na mesma lista em dias diferentes; | ||
+ | # Bug-fix: permitir a alteração de produto e representante de uma dívida já lançada; | ||
# Bug-fix: correção do erro ao tentar cadastrar um devedor sem informar o credor; | # Bug-fix: correção do erro ao tentar cadastrar um devedor sem informar o credor; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 14h53min de 26 de fevereiro de 2021
Esta versão (5.7) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas de usabilidade e performance na plataforma. Entre os destaques, temos correção monetária pelo IGP-M e IPCA, APIs de importação, Relatório de Lote de Contas, personalização do site com logotipo da assessoria e o dashboard do consultor.
Novas funcionalidades
- Inclusão das tabela de correção monetária IGP-M e IPC-A;
- APIs para importação de clientes, dívidas e follow-ups;
- Relatório de lote de contas;
- Página de login personalizado da assessoria;
- Página de reset de senha personalizada da assessoria;
- Página de logoff (sair do sistema) personalizada da assessoria;
- Título das páginas do site (logado) personalizado da assessoria;
- Favicon das páginas do site (logado) personalizado da assessoria;
- Logo das páginas do site (logado) personalizado da assessoria;
- Novo campo Contrato no cadastro e importador de dívidas (usado para informar o código do contrato);
- Novo campo Número da Unidade no cadastro e importador de dívidas (usado para informar lote, quadra, sala etc);
- Novo campo Competência para condomínios e importador de dívidas (usado para informar o mês/ano de referência da dívida do cliente);
- Parâmetro para obrigar o preenchimento dos campos unidade e competência no cadastro de dívidas;
- Parâmetro para obrigar o preenchimento do campo contrato no cadastro de dívidas;
- Se o parâmetro Exigir Dados Completos do Cliente estiver desativado, permitir que importador de dívidas crie os clientes usando o nome e CPF/CNPJ informados;
- Parâmetro no credor para permitir o envio de SMS manual na tela de negociação;
- Parâmetro no grupo de consultores para exibir o dashboard do consultor. O dashboard exibe informações financeiras sobre a performance do consultor, incluindo o valor recuperado no mês atual;
- Novos campos para registro de comissão e meta no cadastro de grupo de consultores;
- Exibir o total de clientes já acionado em uma lista no contador da lista;
- Não permitir alteração de juros e multa com o login do credor;
- Não permitir alteração do modelo de termo de acordo com o login do credor;
- Não exibir o botão documentação com o login do credor no perfil;
- Bug-fix: considerar o valor do principal com desconto no cálculo de taxa administrativa incidente sobre o principal. Antes o sistema estava considerando o valor do principal original;
- Bug-fix: correção da rotina do botão Iniciar Cobranças, para que um mesmo CPF não seja cobrado duas vezes na mesma lista em dias diferentes;
- Bug-fix: permitir a alteração de produto e representante de uma dívida já lançada;
- Bug-fix: correção do erro ao tentar cadastrar um devedor sem informar o credor;