Mudanças entre as edições de "Versão 7.4"
(Criou página com 'Esta versão (7.4) tem por objetivo disponibilizar melhorias de performance e usabilidade na plataforma. Dentre os destaques, está a blacklist de telefones, novas validaçõe...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Novas funcionalidades == | == Novas funcionalidades == | ||
− | # | + | # Blacklist de contatos de cada devedor; |
# Parâmetro no grupo de consultores para permitir a inativação de devedor como consultor; | # Parâmetro no grupo de consultores para permitir a inativação de devedor como consultor; | ||
# Parâmetro no grupo de consultores para disponibilizar o filtro por situação na pesquisa de devedores; | # Parâmetro no grupo de consultores para disponibilizar o filtro por situação na pesquisa de devedores; | ||
+ | # Permissão no grupo de consultores para que um consultor possa fazer upload de boleto manual; | ||
# Parâmetro no cadastro do credor para incluir honorários máximos no demonstrativo de débitos do devedor; | # Parâmetro no cadastro do credor para incluir honorários máximos no demonstrativo de débitos do devedor; | ||
# Parâmetro no cadastro do credor para definir um valor de % de juros futuros diferente dos juros normais. Exemplo: 1% ao mês para dívida e 1,5% de juros ao mês para juros futuros; | # Parâmetro no cadastro do credor para definir um valor de % de juros futuros diferente dos juros normais. Exemplo: 1% ao mês para dívida e 1,5% de juros ao mês para juros futuros; | ||
− | # | + | # Parâmetro no cadastro do credor para truncar o texto de follow-ups na lista de negociações do devedor; |
# Filtro por evento do último follow-up na lista; | # Filtro por evento do último follow-up na lista; | ||
# Possibilidade de efetuar acordos com datas retroativas de forma parametrizada no perfil da assessoria; | # Possibilidade de efetuar acordos com datas retroativas de forma parametrizada no perfil da assessoria; | ||
Linha 18: | Linha 19: | ||
# Validação de dívida presentes em acordo de uma vez só no importador de dívidas quando for uma atualização de dívidas; | # Validação de dívida presentes em acordo de uma vez só no importador de dívidas quando for uma atualização de dívidas; | ||
# Nova variável %valor_total_dividas_corrigidas% no termo de acordo para somar o valor corrigido negociado sem descontos; | # Nova variável %valor_total_dividas_corrigidas% no termo de acordo para somar o valor corrigido negociado sem descontos; | ||
− | |||
# Permitir uma casa a mais no desconto do principal e nos juros, multa e correções; | # Permitir uma casa a mais no desconto do principal e nos juros, multa e correções; | ||
− | # | + | # Bug-fix: correção do filtro por data de cadastro de na tela Financeiro > Dívidas; |
Edição atual tal como às 13h36min de 18 de outubro de 2021
Esta versão (7.4) tem por objetivo disponibilizar melhorias de performance e usabilidade na plataforma. Dentre os destaques, está a blacklist de telefones, novas validações e novos parâmetros.
Novas funcionalidades
- Blacklist de contatos de cada devedor;
- Parâmetro no grupo de consultores para permitir a inativação de devedor como consultor;
- Parâmetro no grupo de consultores para disponibilizar o filtro por situação na pesquisa de devedores;
- Permissão no grupo de consultores para que um consultor possa fazer upload de boleto manual;
- Parâmetro no cadastro do credor para incluir honorários máximos no demonstrativo de débitos do devedor;
- Parâmetro no cadastro do credor para definir um valor de % de juros futuros diferente dos juros normais. Exemplo: 1% ao mês para dívida e 1,5% de juros ao mês para juros futuros;
- Parâmetro no cadastro do credor para truncar o texto de follow-ups na lista de negociações do devedor;
- Filtro por evento do último follow-up na lista;
- Possibilidade de efetuar acordos com datas retroativas de forma parametrizada no perfil da assessoria;
- Melhoria no envio de e-mails para entregar a mensagem mesmo que o e-mail possua espaços em branco ou tabs no início ou no final;
- Permitir a cobrança de honorários no portal de negociação;
- Recurso para desfazer o envio de uma lista para cobrança pré-processual;
- Adicionar as colunas valor e valor corrigido na lista de negociações de forma parametrizada na busca;
- Validação de uma vez só de CPFs incorretos no importador de devedores;
- Validação de dívida presentes em acordo de uma vez só no importador de dívidas quando for uma atualização de dívidas;
- Nova variável %valor_total_dividas_corrigidas% no termo de acordo para somar o valor corrigido negociado sem descontos;
- Permitir uma casa a mais no desconto do principal e nos juros, multa e correções;
- Bug-fix: correção do filtro por data de cadastro de na tela Financeiro > Dívidas;