Mudanças entre as edições de "Versão 6.1"
(Criou página com 'Esta versão (6.1) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas de usabilidade e performance na plataforma. Entre os destaques, temos o cadastro de créditos e débitos,...') |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Novas funcionalidades == | == Novas funcionalidades == | ||
− | # | + | # Cadastro de créditos e débitos; |
− | # | + | # Cálculo de juros compostos; |
− | # | + | # Configurações HTML nos textos para disparo de e-mails de notificações automáticas; |
# Parâmetro para enviar e-mail para o credor sempre que um pagamento for aprovado na Zoop/Pagar.Me; | # Parâmetro para enviar e-mail para o credor sempre que um pagamento for aprovado na Zoop/Pagar.Me; | ||
− | # Ajuste no relatório financeiro da | + | # Ajuste no relatório financeiro da câmara e da federação para exibir a taxa administrativa, honorários da assessoria e comissão da câmara ou da federação; |
− | # Ajuste no relatório financeiro da | + | # Ajuste no relatório financeiro da câmara e da federação para exibir o nome do credor; |
# Aumento da quantidade máxima de parcelas no formulário de geração de dívidas para aceitar até 360 parcelas; | # Aumento da quantidade máxima de parcelas no formulário de geração de dívidas para aceitar até 360 parcelas; | ||
# Aumento da quantidade máxima de parcelas no parâmetro de quantidade máxima de parcelas para novos acordos para aceitar até 360 parcelas; | # Aumento da quantidade máxima de parcelas no parâmetro de quantidade máxima de parcelas para novos acordos para aceitar até 360 parcelas; | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
# Exibição da política de segurança do sistema no rodapé das páginas internas e também no portal de negociação; | # Exibição da política de segurança do sistema no rodapé das páginas internas e também no portal de negociação; | ||
# Exibição do telefone do credor no cabeçalho da fatura; | # Exibição do telefone do credor no cabeçalho da fatura; | ||
− | |||
# Parâmetro no grupo de consultores para permitir a visualização de recibos (se parametrizado no credor) com login de consultor; | # Parâmetro no grupo de consultores para permitir a visualização de recibos (se parametrizado no credor) com login de consultor; | ||
− | |||
# Filtro na pesquisa de devedores por ajuizamento e facilitador para incluir novo ajuizamento quando o devedor não possuir ajuizamento ao utilizar um login de advogado; | # Filtro na pesquisa de devedores por ajuizamento e facilitador para incluir novo ajuizamento quando o devedor não possuir ajuizamento ao utilizar um login de advogado; | ||
# Recurso de envio de todas as dívidas de uma lista para cobrança pré-processual; | # Recurso de envio de todas as dívidas de uma lista para cobrança pré-processual; | ||
# Inclusão do alinhamento justificado no editor do modelo de termo de acordo; | # Inclusão do alinhamento justificado no editor do modelo de termo de acordo; | ||
− | |||
# Parâmetro no grupo de consultores para incluir reagendamentos no iniciar cobranças automaticamente; | # Parâmetro no grupo de consultores para incluir reagendamentos no iniciar cobranças automaticamente; | ||
# Novo recurso para forçar a atualização dos dados do devedor na Zoop; | # Novo recurso para forçar a atualização dos dados do devedor na Zoop; | ||
# Extrato de transferências Zoop para exibir as transações presentes em uma transferência Zoop; | # Extrato de transferências Zoop para exibir as transações presentes em uma transferência Zoop; | ||
− | |||
− | |||
# Não limitar os caracteres na lista de negociações de um cliente; | # Não limitar os caracteres na lista de negociações de um cliente; | ||
# Versão de exportação da tela de dívidas incluindo os contatos dos devedores; | # Versão de exportação da tela de dívidas incluindo os contatos dos devedores; | ||
− | # | + | # Formatação do CNPJ com zeros a esquerda no importador de clientes e dívidas; |
+ | # Formatação do CEP com zeros a esquerda no importador de clientes; | ||
+ | # Aumento da quantidade de caracteres do campo e-mail do perfil da assessoria; | ||
+ | # Bug-fix: ao limpar uma transação, o sistema não estava limpando as regras de divisão antiga; | ||
+ | # Bug-fix: melhorar a quebra de linha para não sobrepor o texto do termo de acordo no cabeçalho (logotipo); | ||
+ | # Bug-fix: correção da formatação do saldo da conta bancária Zoop; | ||
+ | # Bug-fix: não exibir a lista no filtro de credores da tela de negociações quando logado como credor; |
Edição atual tal como às 14h27min de 28 de maio de 2021
Esta versão (6.1) tem por objetivo disponibilizar melhorias diversas de usabilidade e performance na plataforma. Entre os destaques, temos o cadastro de créditos e débitos, cálculo de juros compostos, novos parâmetros, melhorias de usabilidade e ajustes de performance.
Novas funcionalidades
- Cadastro de créditos e débitos;
- Cálculo de juros compostos;
- Configurações HTML nos textos para disparo de e-mails de notificações automáticas;
- Parâmetro para enviar e-mail para o credor sempre que um pagamento for aprovado na Zoop/Pagar.Me;
- Ajuste no relatório financeiro da câmara e da federação para exibir a taxa administrativa, honorários da assessoria e comissão da câmara ou da federação;
- Ajuste no relatório financeiro da câmara e da federação para exibir o nome do credor;
- Aumento da quantidade máxima de parcelas no formulário de geração de dívidas para aceitar até 360 parcelas;
- Aumento da quantidade máxima de parcelas no parâmetro de quantidade máxima de parcelas para novos acordos para aceitar até 360 parcelas;
- Melhoria no recurso de desfazer importação de dívidas para excluir negociações (notificações automáticas) antes de deletar a dívida;
- Exibição da política de segurança do sistema no rodapé das páginas internas e também no portal de negociação;
- Exibição do telefone do credor no cabeçalho da fatura;
- Parâmetro no grupo de consultores para permitir a visualização de recibos (se parametrizado no credor) com login de consultor;
- Filtro na pesquisa de devedores por ajuizamento e facilitador para incluir novo ajuizamento quando o devedor não possuir ajuizamento ao utilizar um login de advogado;
- Recurso de envio de todas as dívidas de uma lista para cobrança pré-processual;
- Inclusão do alinhamento justificado no editor do modelo de termo de acordo;
- Parâmetro no grupo de consultores para incluir reagendamentos no iniciar cobranças automaticamente;
- Novo recurso para forçar a atualização dos dados do devedor na Zoop;
- Extrato de transferências Zoop para exibir as transações presentes em uma transferência Zoop;
- Não limitar os caracteres na lista de negociações de um cliente;
- Versão de exportação da tela de dívidas incluindo os contatos dos devedores;
- Formatação do CNPJ com zeros a esquerda no importador de clientes e dívidas;
- Formatação do CEP com zeros a esquerda no importador de clientes;
- Aumento da quantidade de caracteres do campo e-mail do perfil da assessoria;
- Bug-fix: ao limpar uma transação, o sistema não estava limpando as regras de divisão antiga;
- Bug-fix: melhorar a quebra de linha para não sobrepor o texto do termo de acordo no cabeçalho (logotipo);
- Bug-fix: correção da formatação do saldo da conta bancária Zoop;
- Bug-fix: não exibir a lista no filtro de credores da tela de negociações quando logado como credor;