Mudanças entre as edições de "Versão 7.1"
(Criou página com 'Esta versão (7.1) tem por objetivo disponibilizar melhorias de performance e usabilidade na plataforma. Dentre os destaques está a melhoria de 50% na velocidade do sistema e...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Novas funcionalidades == | == Novas funcionalidades == | ||
+ | # Contratação de novos servidores; | ||
# Reformulação do sistema visando melhorias de desempenho. A média de abertura de telas caiu de 600ms para menos de 280ms por requisição; | # Reformulação do sistema visando melhorias de desempenho. A média de abertura de telas caiu de 600ms para menos de 280ms por requisição; | ||
# Pesquisa de devedor por contrato na área do credor; | # Pesquisa de devedor por contrato na área do credor; | ||
# Pesquisa de dívida por contrato na área do credor; | # Pesquisa de dívida por contrato na área do credor; | ||
# Parâmetro no formulário de acordo para definir se o link da fatura deverá ou não ser enviado automaticamente para o devedor por e-mail; | # Parâmetro no formulário de acordo para definir se o link da fatura deverá ou não ser enviado automaticamente para o devedor por e-mail; | ||
− | # Exibição do nome do consultor relatório de dívidas quando for uma parcela de acordo; | + | # Exibição do nome do consultor no relatório de dívidas quando for uma parcela de acordo; |
− | # Nova coluna para exibir se tem boleto gerado Zoop ou Pagar.me no relatório de dívidas | + | # Nova coluna para exibir se tem boleto gerado pela Zoop ou Pagar.me no relatório de dívidas; |
# Parâmetro para editar follow-up ao invés de excluir e abrir um novo; | # Parâmetro para editar follow-up ao invés de excluir e abrir um novo; | ||
# Parâmetro na lista para incluir o devedor na fila sempre que a data de criação da lista for maior que a data do último follow-up registrado; | # Parâmetro na lista para incluir o devedor na fila sempre que a data de criação da lista for maior que a data do último follow-up registrado; |
Edição atual tal como às 14h24min de 8 de setembro de 2021
Esta versão (7.1) tem por objetivo disponibilizar melhorias de performance e usabilidade na plataforma. Dentre os destaques está a melhoria de 50% na velocidade do sistema e novos parâmetros.
Novas funcionalidades
- Contratação de novos servidores;
- Reformulação do sistema visando melhorias de desempenho. A média de abertura de telas caiu de 600ms para menos de 280ms por requisição;
- Pesquisa de devedor por contrato na área do credor;
- Pesquisa de dívida por contrato na área do credor;
- Parâmetro no formulário de acordo para definir se o link da fatura deverá ou não ser enviado automaticamente para o devedor por e-mail;
- Exibição do nome do consultor no relatório de dívidas quando for uma parcela de acordo;
- Nova coluna para exibir se tem boleto gerado pela Zoop ou Pagar.me no relatório de dívidas;
- Parâmetro para editar follow-up ao invés de excluir e abrir um novo;
- Parâmetro na lista para incluir o devedor na fila sempre que a data de criação da lista for maior que a data do último follow-up registrado;
- Bug-fix: impedir o erro ao tentar negociar no portal de negociação sem juros e multa definidos (campo cobrar juros e multa do credor igual a não);
- Bug-fix: correção do ranking no dashboard do consultor;
- Bug-fix: remoção do chat na tela de demonstrativo de débitos