|
|
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | É possível realizar negociações com um determinado cliente por meio do recurso Negociações. Esta funcionalidade permite registrar qualquer tipo de informação sobre a dívida do cliente. Ela está presente no menu '''Financeiro > Negociações'''. | + | É possível visualizar negociações (follow-ups) por meio do recurso Negociações, presente no menu '''Financeiro > Negociações'''. |
| | | |
| | | |
Linha 6: |
Linha 6: |
| | | |
| | | |
− | As negociações do cliente podem ser acessadas por meio do menu '''Financeiro > Dívidas > ícone Negociações'''. É importante destacar que cada notificação automática gera automaticamente uma negociação para a dívida em questão. | + | As negociações do cliente podem ser acessadas pelo ícone Vis. e também podem ser acessadas por meio do menu '''Financeiro > Dívidas > ícone Negociações'''. É importante destacar que cada notificação automática gera automaticamente uma negociação para a dívida em questão. |
| | | |
| | | |
− | [[Arquivo:ListaDividaDestaqueNegociar.png | none | 900px]] | + | [[Arquivo:ListaNegociacaoPorCliente.png | none | 900px]] |
− | ''[[:imagem:ListaDividaDestaqueNegociar.png|Lista de negociações do cliente por dívida]]'' | + | ''[[:imagem:ListaNegociacaoPorCliente.png|Lista de negociações por cliente]]'' |
− | | |
− | | |
− | A tela inicial mostra todas as negociações realizadas na dívida em questão.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Arquivo:ListaNegociacoesPorDivida.png | none | 900px]]
| |
− | ''[[:imagem:ListaNegociacoesPorDivida.png|Lista de negociações do cliente por dívida]]''
| |
− | | |
− | | |
− | Pode-se incluir novas informações usando o ícone '''Responder'''. Basta preencher o campo mensagem, que armazenará a informação a ser registrada na negociação. O campo Tipo define o meio de contato utilizado com o cliente. Clique em Salvar para finalizar o cadastro. Uma notificação será enviada para o cliente imediatamente após salvar a negociação. O botão '''Adicionar''' também serve para criar uma negociação, caso nenhuma negociação exista até o momento.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Arquivo:FormularioNegociacao.png | none | 900px]]
| |
− | ''[[:imagem:FormularioNegociacao.png|Cadastro de negociações]]''
| |
− | | |
− | | |
− | Dica: é possível visualizar todas as negociações não respondias por meio do ícone em formato de sino, que fica no canto superior direito das telas, conforme ilustra em vermelho a tela a seguir:
| |
− | | |
− | | |
− | [[Arquivo:ListaNegociacaoNaoRespondida.png | none | 900px]]
| |
− | ''[[:imagem:ListaNegociacaoNaoRespondida.png|Lista de negociações não respondida. Destaque para o ícone em formato de sino no canto superior direito]]''
| |
Edição atual tal como às 14h12min de 21 de novembro de 2019
É possível visualizar negociações (follow-ups) por meio do recurso Negociações, presente no menu Financeiro > Negociações.
Lista de negociações
As negociações do cliente podem ser acessadas pelo ícone Vis. e também podem ser acessadas por meio do menu Financeiro > Dívidas > ícone Negociações. É importante destacar que cada notificação automática gera automaticamente uma negociação para a dívida em questão.
Lista de negociações por cliente