Mudanças entre as edições de "Negociações"
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | É possível | + | É possível visualizar negociações (follow-ups) por meio do recurso Negociações, presente no menu '''Financeiro > Negociações'''. |
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | As negociações do cliente podem ser acessadas por meio do menu '''Financeiro > Dívidas > ícone Negociações'''. É importante destacar que cada notificação automática gera automaticamente uma negociação para a dívida em questão. | + | As negociações do cliente podem ser acessadas pelo ícone Vis. e também podem ser acessadas por meio do menu '''Financeiro > Dívidas > ícone Negociações'''. É importante destacar que cada notificação automática gera automaticamente uma negociação para a dívida em questão. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ListaNegociacaoPorCliente.png | none | 900px]] |
− | ''[[:imagem: | + | ''[[:imagem:ListaNegociacaoPorCliente.png|Lista de negociações por cliente]]'' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 14h12min de 21 de novembro de 2019
É possível visualizar negociações (follow-ups) por meio do recurso Negociações, presente no menu Financeiro > Negociações.
As negociações do cliente podem ser acessadas pelo ícone Vis. e também podem ser acessadas por meio do menu Financeiro > Dívidas > ícone Negociações. É importante destacar que cada notificação automática gera automaticamente uma negociação para a dívida em questão.