Mudanças entre as edições de "Versão 10.7"
(Criou página com '|-| Bug-fix: PGSQL: Colocar uma busca por contains no nome da assessoria |-| Bug-fix: no demonstrativo o sistema soma errado (e os valores principal, juros, multa e honorário...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Esta versão (10.7) tem por objetivo disponibilizar novos recursos, melhorias de performance e usabilidade na plataforma. Dentre os destaques, temos o controle de repasse manual, exportador de dados, novos parâmetros, novos filtros e mais. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Novas funcionalidades == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | # Exportador de dados; | |
− | + | # Negativação Serasa no nível do credor e não no administrador; | |
− | + | # Mecanismo para gerenciar repasses manuais para credores; | |
− | + | # Permitir anexar PDF no recibo de pagamento na baixa de parcelas manualmente; | |
− | + | # Filtro por credor no relatório de ajuizamentos; | |
− | + | # Nova variável no termo de acordo para exibir o valor da entrada em reais; | |
− | + | # Nova variável no termo de acordo para exibir o valor da entrada por extenso; | |
− | + | # Nova variável no termo de acordo para exibir a lista de vencimentos das parcelas de acordo semelhante ao que temos para dívidas; | |
− | + | # Nova variável no termo de acordo semelhante a variável %divida_bloco_completo_corrigido% mas sem exibir o valor corrigido; | |
− | + | # Filtro no gráfico de inadimplência do dashboard por devedores ativos; | |
+ | # Filtro por situação do devedor no relatório de acordos; | ||
+ | # Filtro por situação do devedor no relatório de quebras; | ||
+ | # Exibir o valor atualizado de uma parcela de acordo na lista de parcelas da tela de negociação; | ||
+ | # Exibir o ícone de baixa manual também na aba de parcela da tela de negociação; | ||
+ | # No reparcelamento de acordos, permitir entrada ou múltiplas entradas; | ||
+ | # Parâmetro no administrador para filtrar por código de contrato o formulário de acordo para casos em que o devedor tem muitas dívidas e não queira ficar clicando no ícone da lixeira um por um; | ||
+ | # Inclusão de limite máximo na lista; | ||
+ | # Ferramenta para gerenciar negativação manual. Exemplo: selecionar aleatoriamente 300 devedores que não tem nenhuma dívida negativada, marcar todas como negativada, colocar observações na dívida; | ||
+ | # No formulário de edição de uma dívida, incluir os campos órgão e data de negativação; | ||
+ | # Parâmetro no grupo de consultores para permitir definir o parcelamento máximo do cartão de crédito no acordo; | ||
+ | # Parâmetro no administrador para para não permitir credenciamento Zoop de credores, advogados, câmara e federação; | ||
+ | # Parâmetro no credor para calcular valor corrigido com honorários máximos por tipo de cobrança; | ||
+ | # Filtro no demonstrativo de débitos por contrato, unidade, tipo de cobrança e data de vencimento; | ||
+ | # Parâmetro no grupo de consultores para permitir consulta ao relatório de quebra de acordos de todos os consultores e não só dos consultores dele; | ||
+ | # Filtro por tipo de pessoa na tela de devedores; | ||
+ | # Filtro na lista por tipo de pessoa; | ||
+ | # Bug-fix: correção no erro ao cadastrar conta bancária na Zoop; | ||
+ | # Bug-fix: correção do link para obter a nota fiscal da mensalidade do sistema no detalhes da ordem de pagamento; |
Edição atual tal como às 12h55min de 17 de abril de 2023
Esta versão (10.7) tem por objetivo disponibilizar novos recursos, melhorias de performance e usabilidade na plataforma. Dentre os destaques, temos o controle de repasse manual, exportador de dados, novos parâmetros, novos filtros e mais.
Novas funcionalidades
- Exportador de dados;
- Negativação Serasa no nível do credor e não no administrador;
- Mecanismo para gerenciar repasses manuais para credores;
- Permitir anexar PDF no recibo de pagamento na baixa de parcelas manualmente;
- Filtro por credor no relatório de ajuizamentos;
- Nova variável no termo de acordo para exibir o valor da entrada em reais;
- Nova variável no termo de acordo para exibir o valor da entrada por extenso;
- Nova variável no termo de acordo para exibir a lista de vencimentos das parcelas de acordo semelhante ao que temos para dívidas;
- Nova variável no termo de acordo semelhante a variável %divida_bloco_completo_corrigido% mas sem exibir o valor corrigido;
- Filtro no gráfico de inadimplência do dashboard por devedores ativos;
- Filtro por situação do devedor no relatório de acordos;
- Filtro por situação do devedor no relatório de quebras;
- Exibir o valor atualizado de uma parcela de acordo na lista de parcelas da tela de negociação;
- Exibir o ícone de baixa manual também na aba de parcela da tela de negociação;
- No reparcelamento de acordos, permitir entrada ou múltiplas entradas;
- Parâmetro no administrador para filtrar por código de contrato o formulário de acordo para casos em que o devedor tem muitas dívidas e não queira ficar clicando no ícone da lixeira um por um;
- Inclusão de limite máximo na lista;
- Ferramenta para gerenciar negativação manual. Exemplo: selecionar aleatoriamente 300 devedores que não tem nenhuma dívida negativada, marcar todas como negativada, colocar observações na dívida;
- No formulário de edição de uma dívida, incluir os campos órgão e data de negativação;
- Parâmetro no grupo de consultores para permitir definir o parcelamento máximo do cartão de crédito no acordo;
- Parâmetro no administrador para para não permitir credenciamento Zoop de credores, advogados, câmara e federação;
- Parâmetro no credor para calcular valor corrigido com honorários máximos por tipo de cobrança;
- Filtro no demonstrativo de débitos por contrato, unidade, tipo de cobrança e data de vencimento;
- Parâmetro no grupo de consultores para permitir consulta ao relatório de quebra de acordos de todos os consultores e não só dos consultores dele;
- Filtro por tipo de pessoa na tela de devedores;
- Filtro na lista por tipo de pessoa;
- Bug-fix: correção no erro ao cadastrar conta bancária na Zoop;
- Bug-fix: correção do link para obter a nota fiscal da mensalidade do sistema no detalhes da ordem de pagamento;